유형 | 평가항목 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|
배점 | 세부내용 | |||
계획 수립 (10) | 폭력 예방교육 연간 기본계획(10) (성희롱 방지조치 계획도 포함) |
10 | 기본계획 수립 (10) | |
기본계획 미수립 (0) | ||||
교육 실시 (90) | 교육참여(70) | 기관장 | 10 | 이수 (10) |
미이수 (0) * 부진기관 | ||||
고위직 | 25 | 90% 이상 (25) | ||
70~90% 미만 (15) * 부진기관 | ||||
50~70% 미만 (5) * 부진기관 | ||||
50% 미만 (0) * 부진기관 | ||||
종사자 (기관장, 고위직, 신규자, 비정규직 모두 포함) |
30 | 90% 이상 (30) | ||
80~90% 미만 (25) | ||||
70~80% 미만 (20) * 부진기관 | ||||
60~70% 미만 (15) * 부진기관 | ||||
50~60% 미만 (10) * 부진기관 | ||||
50% 미만 (0) * 부진기관 | ||||
신규자 및 비정규직 |
5 (신규자 3+ 비정규직 2) |
70% 이상 (신규자 3, 비정규직 2) * (신규자, 비정규직이 없는 경우 5점) |
||
70% 미만 (0) | ||||
교육방법(20) | 20 | 전문강사 교육 (20) | ||
일반강사** 교육 (15) | ||||
내부직원 교육 (10) | ||||
사이버 교육 (8) | ||||
시청각교육 등 기타 (5) | ||||
가점(20) | 기관 내 사례 토론, 세미나 등 교육 | 8 | 발표자료 또는 상세 결과보고서 제출 (8) | |
추천 콘텐츠 사용 또는 자체교육자료 제작 | 2 | 사용 (2) | ||
기관 내 폭력 예방교육 이수 의무화 제도 마련 | 5 | 의무화 제도 증빙자료 제출 (5) | ||
신종 성범죄 등 폭력예방교육 추가 교육 실시 | 5 | 교육결과보고서 제출 (5) | ||
합계 | 100점 (가점 시 120점) |
부진기관 기준 :합계 70점 미만, 종사자참여율 75% 미만, 기관장 교육 미이수, 고위직 참여율 80% 미만(대학교는 75% 미만) ’24년 기관장 포함 고위직 별도 교육 대상기관(p33 참조)이 고위직 별도 교육을 미실시한 경우
** 금융 상품 판촉 영업 등과 연계한 무료교육 실시기관은 해당교육을 불인정하고 부진기관으로 지정
*** 국가기관 및 지방자치단체의 장이 ‘성희롱 예방교육’에 미참여한 경우, 그 명단 공표(「양성평등기본법」제31조)
평가항목 | 시행 여부 | 비고 |
---|---|---|
고충 담당자(상담원) 지정 및 전문・심화교육 이수 | ○, × |
|
고충 상담창구 설치 | ○, × |
|
성희롱 예방지침 및 성폭력 예방지침 마련 | ○, × |
|
성희롱 방지조치 부진기관 : 성희롱 방지조치 평가항목(창구, 상담원, 지침) 중 하나라도 미이행한 기관
평가항목 | 시행 여부 | 비고 |
---|---|---|
고충 담당자(상담원) 지정 및 전문・심화교육 이수 | ○, × |
|
고충 상담창구 설치 | ○, × |
|
성폭력 예방지침 마련 | ○, × |
|
병설 유치원은 필요한 경우 병설한 학교의 고충담당자・고충상담창구와 통합하여 운영 가능
교육 방법 - 유치원·어린이집 고충상담원은 별도 연수기관 사이버교육으로 이수 가능 * 유치원·어린이집 고충상담원 교육과정은 2022년 '한국교육학술정보원' 내용 적합성 심사를 거쳐 제작된 것으로, 교육내용이 유치원·어린이집 통합으로 구성 <유치원 고충상담원> ① 과정명 : 유치원 고충상담원 교육 (개설기간 : '24. 1월~12월) ② 교육개설기관 : 중앙교육연수원(원격연수지원센터) *회원 가입후 수강 가능 <어린이집 고충상담원> ① 과정명 : 어린이집 고충상담원 교육 (개설기간 : '24. 1월~12월) ② 교육개설기관 : 중앙육아종합지원센터 E-러닝 *회원 가입후 수강 가능
유형 | 평가항목 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|
배점 | 세부내용 | |||
계획 수립 (10) | 폭력 예방교육 연간 기본계획(10) | 10 | 수립 (10) | |
미수립 (0) | ||||
교육 실시 (90) | 교육참여(70) | 기관장 | 10 | 이수 (10) |
미이수 (0) * 부진기관 | ||||
고위직 | 15 | 90% 이상 (15) | ||
70~90% 미만 (10) * 부진기관 | ||||
50~70% 미만 (5) * 부진기관 | ||||
50% 미만 (0) * 부진기관 | ||||
종사자 (기관장, 고위직, 신규자, 비정규직 모두 포함) |
20 | 90% 이상 (20) | ||
80~90% 미만 (17) | ||||
70~80% 미만 (14) * 부진기관 | ||||
60~70% 미만 (11) * 부진기관 | ||||
50~60% 미만 (8) * 부진기관 | ||||
50% 미만 (5) * 부진기관 | ||||
학생 | 20 | 90% 이상 (20) | ||
80~90% 미만 (17) | ||||
70~80% 미만 (14) | ||||
60~70% 미만 (11) | ||||
50~60% 미만 (8) | ||||
50% 미만(대학만 해당) (5) * 부진기관 | ||||
0%(대학만 해당) (0) * 부진기관 | ||||
신규자 및 비정규직 | 5 (신규자 3+ 비정규직 2) |
70% 이상 (신규자 3, 비정규직 2) * (신규자, 비정규직이 없는 경우 5점) |
||
70% 미만 (0) | ||||
교육방법(20) | 20 | 전문강사 교육 (20) | ||
일반강사** 교육 (15) | ||||
내부직원 교육 (10) | ||||
사이버 교육 (8) | ||||
시청각교육 등 기타 (5) | ||||
가점(20) | 기관 내 사례 토론, 세미나 등 교육 | 8 | 발표자료 또는 상세 결과보고서 제출 (8) | |
추천 콘텐츠 사용 또는 자체교육자료 제작 | 2 | 사용 (2) | ||
기관 내 폭력 예방교육 이수 의무화 제도 마련 - 대학생 교육 참여율 제고를 위한 특수시책 마련 운영 포함 |
5 | 의무화 제도 증빙자료 제출 (5) | ||
(초중고)학교자치기구를 통한 예방교육모니터링 실시 |
3 | 모니터링 증빙자료 제출 (3) | ||
(대학교)학생 폭력예방교육 참여율 60% 이상 | 시스템 입력 실적으로 확인 (3) | |||
신종 성범죄 등 폭력예방교육 추가 교육 실시 | 2 | 교육결과보고서 제출 (2) | ||
합계 | 100점(가점 시 120점) |
부진기관 기준 : (각급학교(초・중・고)) : 합계 70점 미만, 기관장 교육 미이수, 종사자 참여율 75% 미만, 고위직 참여율 80% 미만 (대학교) : 합계 70점 미만, 기관장 교육 미이수, 종사자 참여율 75% 미만, 고위직 참여율 75% 미만, 학생참여율 50% 미만(전년대비 학생참여율이 5%p 이상 상승한 기관은 제외) ’24년 기관장 포함 고위직 별도 교육 대상기관(p33 참조)이 고위직 별도 교육을 미실시한 경우
** 금융상품 판촉 영업 등과 연계한 무료교육 실시기관은 해당교육을 불인정하고 부진기관으로 지정
유형 | 평가항목 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|
배점 | 세부내용 | |||
계획 수립 (10) | 폭력 예방교육 연간 기본계획(10) | 10 | 수립 (10) | |
미수립 (0) | ||||
교육 실시 (90) | 교육참여(70) | 기관장(원장) | 10 | 이수 (10) |
미이수 (0) * 부진기관 | ||||
종사자 (기관장, 신규자, 비정규직 모두 포함) |
30 | 90% 이상 (30/55*) * 영아전담 어린이집의 경우 |
||
80~90% 미만 (27/49*) | ||||
70~80% 미만 (24/43*) | ||||
60~70% 미만 (21/37*) | ||||
50~60% 미만 (18/31*) | ||||
50% 미만 (15/25*) | ||||
학생(원생) | 25 | 90% 이상 (25) | ||
80~90% 미만 (22) | ||||
70~80% 미만 (19) | ||||
60~70% 미만 (16) | ||||
50~60% 미만 (13) | ||||
50% 미만 (10) | ||||
신규자 및 비정규직 | 5 (신규자 3+ 비정규직 2) |
70% 이상 (신규자 3, 비정규직 2) * (신규자, 비정규직이 없는 경우 5점) |
||
70% 미만 (0) | ||||
교육방법(20) | 20 | 전문강사 교육 (20) | ||
일반강사** 교육 (15) | ||||
내부직원 교육 (10) | ||||
사이버 교육 (8) | ||||
시청각교육 등 기타 (5) | ||||
가점(20) | 추천 콘텐츠 사용 또는 자체교육자료 제작 | 10 | 사용 (10) | |
학부모 교육 실시 | 10 | 교육결과보고서 제출 (10) | ||
합계 | 100점(가점 시 120점) |
부진기관 기준 : 합계 70점 미만, 기관장(원장) 교육 미이수
** 금융상품 판촉 영업 등과 연계한 무료교육 실시기관은 해당교육을 불인정하고 부진기관으로 지정